Sueña Torrevieja detecta que el Ayuntamiento ha tardado hasta 800 días en pagar facturas a la empresa que presta el servicio de recogida de vehículos en la vía pública
En los plenos ordinarios de los últimos meses, Sueña Torrevieja ha conocido y criticado los informes de morosidad de los dos primeros trimestres de 2020, realizando continuas preguntas a pleno que siempre encuentran una respuesta inexacta o incoherente por parte del Alcalde o el concejal de Hacienda.
Pero la realidad es la siguiente:
1º) El período medio de pago del primer trimestre de 2020, ha sido nada más y nada menos de 124 días.
2º) Han pagado fuera del período legal de pago, 721 facturas, por importe de más de 6,6 millones de euros.
3º) El período medio de pago del segundo trimestre de 2020 ha sido de casi 60 días en los pagos realizados y de casi 139 días en las facturas pendientes de pago al final del trimestre
4º) Han pagado fuera del período legal de pago 236 facturas, por importe de más de 1,6 millones de euros.
Si la morosidad media global del Ayuntamiento de Torrevieja es de película de miedo, los datos de morosidad que soporta la empresa que presta los servicios de retirada de vehículos con las grúas, sin contrato desde el 5 de marzo de 2020 son abrumadores:
1º) La empresa ha cobrado en el primer trimestre un total de 59 facturas, por importe total de 712.728 euros, con un período medio de pago de 311 días una demora media de más de 10 meses.
El resumen agrupado por fechas de demora es el siguiente:
Nº FACTURA | DÍAS | IMPORTE | DÍAS X IMPORTE |
1 | 434 | 34.480 | 14.964.320 |
2 | 403 | 34.867 | 14.051.401 |
3 | 299 | 35.050 | 10.479.950 |
4 | 178 | 35.050 | 6.238.900 |
5 | 108 | 35.050 | 3.785.400 |
6 | 118 | 35.050 | 4.135.900 |
7 | 145 | 35.050 | 5.082.250 |
8 | 465 | 712 | 331.080 |
9 | 57 | 35.050 | 1.997.850 |
10 | 27 | 35.050 | 946.350 |
11 | 21 | 9.866 | 207.186 |
12 | 19 | 41.020 | 779.380 |
13 | 477 | 8.258 | 3.939.066 |
14 | 756 | 45.333 | 34.271.748 |
15 | 665 | 34.480 | 22.929.200 |
16 | 608 | 29.309 | 17.819.872 |
17 | 572 | 65 | 37.180 |
18 | 546 | 35.969 | 19.639.074 |
19 | 512 | 10.358 | 5.303.296 |
20 | 467 | 29.422 | 13.740.074 |
21 | 466 | 18.111 | 8.439.726 |
22 | 454 | 10.061 | 4.567.694 |
23 | 334 | 16.339 | 5.457.226 |
24 | 301 | 11.588 | 3.487.988 |
25 | 272 | 17.382 | 4.727.904 |
26 | 242 | 26.061 | 6.306.762 |
27 | 162 | 9.600 | 1.555.200 |
28 | 160 | 34.958 | 5.593.280 |
29 | 103 | 9.139 | 941.317 |
1º TRIMESTRE | 311,14 | 712.728 | 221.756.574 |
FUENTE: Informe morosidad 1er trimestre 2020
2º) La empresa ha cobrado en el segundo trimestre un total de 82 facturas, por importe total de 735.141 euros, con un período medio de pago de 229 días, una demora media de casi 8 meses.
El resumen agrupado por fechas de demora es el siguiente:
Nº FACTURA | DÍAS | IMPORTE | DÍAS X IMPORTE |
1 | 139 | 35.050 | 4.871.950 |
2 | 112 | 35.050 | 3.925.600 |
3 | 82 | 35.050 | 2.874.100 |
4 | 42 | 49.402 | 2.074.884 |
5 | 43 | 119.452 | 5.136.436 |
6 | 28 | 38.686 | 1.083.208 |
7 | 18 | 41.014 | 738.252 |
8 | 847 | 50.373 | 42.665.931 |
9 | 756 | 34.480 | 26.066.880 |
10 | 663 | 35.968 | 23.846.784 |
11 | 637 | 10.693 | 6.811.441 |
12 | 603 | 10.358 | 6.245.874 |
13 | 558 | 29.404 | 16.407.432 |
14 | 557 | 21.019 | 11.707.583 |
15 | 112 | 9.866 | 1.104.992 |
16 | 110 | 41.916 | 4.610.760 |
17 | 67 | 45.310 | 3.035.770 |
18 | 61 | 92.050 | 5.615.050 |
2º TRIMESTRE | 229,65 | 735.141 | 168.822.927 |
1º TRIMESTRE | 311,14 | 712.728 | 221.758.190 |
1º SEMESTRE | 269,76 | 1.447.869 | 390.581.117 |
Fuente: Informe morosidad 2º trimestre 2020
3º) El resumen del primer semestre, es que la empresa ha cobrado un total de 141 facturas por importe total de 1.447.869 euros, con un período medio de pago de 269 días, una demora media de 9 meses.
El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, afirma que “la nefasta gestión del Ayuntamiento de Torrevieja en el proceso de aprobación y pago de las facturas están ocasionando unos grados de morosidad que nunca habíamos conocido en el Ayuntamiento de Torrevieja, ocasionado daños colaterales a empresas que prestan servicios esenciales y que pueden poner en dificultades el funcionamiento normal de las mismas.
El alcalde Eduardo Dolón se comprometió electoralmente con los ciudadanos y las empresas a reducir al máximo los niveles de morosidad del Ayuntamiento, y no solo lo ha incumplido, si no que las cifras han ido a peor. Desde Sueña Torrevieja exigimos explicaciones inmediatas ante semejante despropósito que manifiesta de nuevo su incapacidad en la gestión de gobierno”
Grupo Municipal Sueña Torrevieja.