Eduardo Dolón engorda el superávit en más de 2 millones de euros en sus primeros seis meses de gestión a costa de las ayudas sociales y lleva camino de abandonar a los ciudadanos más necesitados al haber aprobado tan solo 446.000 euros en ayudas sociales, un 12 % del presupuesto disponible para 2020 de 3.615.661 euros
Según Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, “por si fuera poco el Gobierno del PP ha eliminado en el presupuesto de 2020 atenciones benéficas y asistenciales, por importe de 188.244 euros”
Los 25 colectivos damnificados en 2019 han sido los siguientes:
Nº | PRESUPUEST | APROBADAS | % | SOBRANTE | |
1 | Subvenciones entidades deportivas | 430.000 | 354.840 | 82,52 | 75.160 |
2 | Subvenciones ONGS | 412.647 | 325.373 | 78,85 | 87.274 |
3 | Subvención transporte escolar y comedor | 897.319 | 269.319 | 30,01 | 628.000 |
4 | Ayudas económicas individualizadas | 121.298 | 36.143 | 29,80 | 85.155 |
5 | Subvenciones participación ciudadana | 60.000 | 10.326 | 17,21 | 49.674 |
6 | Ayudas empobrecimiento energético | 43.434 | 3.083 | 7,10 | 40.351 |
7 | Ayudas pensionistas | 634.647 | 1.579 | 0,25 | 633.068 |
2.599.345 | 1.000.663 | 38,50 | 1.598.682 | ||
8 | Subvención bono taxi | 4.840 | 0 | 0,00 | 4.840 |
9 | Subvención bono guardería | 90.657 | 0 | 0,00 | 90.657 |
10 | Premios concursos fiestas | 33.600 | 0 | 0,00 | 33.600 |
11 | Subvención Radio taxi | 2.001 | 0 | 0,00 | 2.001 |
12 | Premios concursos fomento empleo | 12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 |
13 | Subvención APAS primaria | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000 |
14 | Subvención colegios primaria | 7.000 | 0 | 0,00 | 7.000 |
15 | Subvención APAS secundaria | 6.000 | 0 | 0,00 | 6.000 |
16 | Subvención colegios secundaria | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 |
17 | Becas estudios superiores | 91.517 | 0 | 0,00 | 91.517 |
18 | Subvención asociaciones fiestas | 46.000 | 0 | 0,00 | 46.000 |
19 | Proyectos ayudas internacionales | 14.700 | 0 | 0,00 | 14.700 |
20 | Programas ayudas a empresas | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000 |
21 | Subvención emancipación jóvenes | 91.517 | 0 | 0,00 | 91.517 |
22 | Premios turismo | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 |
23 | Ayudas libros texto | 19.210 | 0 | 0,00 | 19.210 |
24 | Convenio Universidad Miguel Hernández | 12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 |
25 | Convenio UNED | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000 |
648.042 | 0 | 0,00 | 648.042 | ||
3.247.387 | 1.000.663 | 30,81 | 2.246.724 |
De los 25 programas de 2019, en 18 no han concedido ni un solo euro a los colectivos afectados.
Los programas reducidos o eliminados en 2020 han sido los siguientes:
17 | Becas estudios superiores | 77.517 | 0 | 0,00 | 91.517 |
21 | Subvención emancipación jóvenes | 91.517 | 0 | 0,00 | 91.517 |
23 | Ayudas libros texto | 19.210 | 0 | 0,00 | 19.210 |
Para Samper “de casta le viene al galgo” ya que “en el último año completo de su gestión al frente del Ayuntamiento, el 2014, tan solo concedió atenciones benéficas y asistenciales por valor de 515.000 euros, menos del 17% del presupuesto del que disponía de más de 3 millones de euros”.
En resumen, “mucha propaganda aprobando la mayoría de las bases en los dos últimos meses del año, sin tiempo para ejecutarlas, pero a la hora de la verdad se otorgan mínimas concesiones de ayudas sociales y benéficas que pasan a engordar el superávit del Ayuntamiento”.
Grupo Municipal Sueña Torrevieja.