La continua improvisación y despilfarro del Alcalde ha llevado a incrementar en 2021 un 718 %, más de 2,36 millones los gastos voluntarios en tres partidas de gastos a través de una modificación de crédito.
Además el equipo de gobierno ha aprovechado para incrementar el presupuesto de la reparación del Palacio de Deportes en más de 2,25 millones de euros y se confirma el sobrecoste de más de 1,3 millones denunciado por Sueña Torrevieja.
Según Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, “la modificación de créditos nº 2 de 2021 que se ha aprobado en JGL de 13 de septiembre de 2021 es una muestra de esta improvisación y del derroche en gastos no esenciales, sobre todo en fiestas, que ha incrementado su presupuesto inicial de 572.000 euros del 8 de junio de 2021, en casi 1,5 millones de euros en 3 meses, pasando a 2,03 millones, un aumento de casi el 255% con la que está cayendo ahora mismo”
PRESUPUESTO | AUMENTO | TOTAL | % | ||
2021 | 2021 | ||||
221 99 | Otros suministros | 240.677,00 | 240.677,00 | ||
226 99 | Otros gastos diversos | 189.356,31 | 199.999,00 | 389.355,31 | |
227 99 | Otros trabajos otras empresas | 300.303,05 | 1.017.910,00 | 1.318.213,05 | |
Resto partidas | 82.837,81 | 82.837,81 | |||
TOTAL | 572.497,17 | 1.458.586,00 | 2.031.083,17 | 254,78 |
Esta modificación también confirma oficialmente el sobrecoste de mas de 1,3 millones en la obra de reparación del Palacio de Deportes cuyo presupuesto inicial de 2020 de 3,3 millones se incrementó el 26 de abril de 2021 en 1,07 millones, y se vuelve e incrementar en septiembre en 1,19 millones más, lo que demuestra según Samper que “desde Sueña Torrevieja teníamos razón en nuestros cálculos y nuestras críticas: hay sobrecostes y esperemos que el alcalde y lo reconozca públicamente”
PRESUPUESTO | DECRETO TC | MODIFI 2/21 | ||||
2020 | 26-abr-21 | CIH 17.09.21 | ||||
342 63201 | Reparación p.d. | 3.300.000,00 | 1.072.406,56 | 4.372.406,56 | 1.186.303,08 | 5.558.709,64 |
AUMENTO | 2.258.709,64 | |||||
% | 68,45 | |||||
Adjudicación | 4.256.915,16 | |||||
SOBRECOSTE | 1.301.794,48 |
También es significativa la falta de previsión en el presupuesto ordinario de deportes, cuya partida presupuestada inicialmente y aprobada el 6 de junio de 2021 en 13.740 euros, ha pasado en 3 meses a 813.740 euros, incrementándose en 800.000 euros, más de un 5.822 %.
PRESUPUEST | MOD 1 | DECRETOS | MOD 2 | TOTAL | AUMENTO | % | |
08-jun-21 | 29-jul-21 | T. CREDITO | S/ INICIAL | ||||
311 22799 | 15.000,00 | 180.000,00 | 366.630,00 | 561.630,00 | 546.630,00 | 3.644,20 | |
338 22799 | 300.303,05 | 150.000,00 | 247.000,00 | 620.910,00 | 1.318.213,05 | 1.017.910,00 | 338,96 |
341 22799 | 13.740,89 | 600.000,00 | 200.000,00 | 813.740,89 | 800.000,00 | 5.822,04 | |
329.043,94 | 930.000,00 | 1.187.540,00 | 2.693.583,94 | 2.364.540,00 | 718,61 |
Samper concluye afirmando que “el Alcalde de Torrevieja continua con su huida hacia adelante y a pesar de que ha tenido que suspender o demorar la tramitación de 13 servicios esenciales, entre ellos el de recogida de basuras y limpieza viaria, así como el transporte urbano de viajeros, porque le faltan más de 6,4 millones de euros según la Interventora Municipal, sigue incrementando los gastos no esenciales en fiestas buscando el populismo fácil y dejando tirados a los ciudadanos y pymes que necesitan más que nunca la ayuda de sus gobernantes”